3 pokoje, 65.05 m2
4 pokoje, 76.32 m2
4 pokoje, 79.84 m2
4 pokoje, 75.48 m2
O INWESTYCJI
Nowe miejsce nowe perspektywy
Osiedle Gdańskie to klasyczne i nowoczesne lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-usługowych, lokale mieszkalne w budynkach w zabudowie szeregowej, domy szeregowe z garażami oraz domy wolnostojące. Jego tradycyjna, elegancka i spójna architektura dostosowana jest formą oraz gabarytami do sąsiadującej, niskiej zabudowy Pępowa.
Osiedle obejmuje całą infrastrukturę, oświetlenie, utwardzone drogi wewnętrzne, chodniki. To Zarządca Osiedla dopilnuje odśnieżania w zimie i skontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji wspólnych. Mieszkania i domy szeregowe są doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących ekonomicznych rozwiązań w rozsądnej cenie. Jest to idealny wybór dla rodzin ceniących spokojną i pełną zieleni okolicę z dala od zgiełku “betonowego miasta”. Domy jednorodzinne oraz budynki A, B, C, J, K zostały już zrealizowane. Na terenie osiedla znajduje się Niepubliczne Przedszkole Artystyczne, które Deweloper oddał do użytkowania w 2017 roku.
W przygotowaniu:
Lokale mieszkalne w budynkach szeregowych (tzw. szereg) – segment D
Zabudowa pod segment D obejmuje mieszkania o pow. od 63 do 76m2, położone w domach szeregowych. Każdy budynek posiada dwa niezależne wejścia z zewnątrz, położony jest na dwóch poziomach, składa się z 4 pokoi, kuchni oraz dwóch pomieszczeń sanitarnych. Do lokalu przynależy zielony ogródek o pow. nawet do 366m2 . Do atutów tej części osiedla zaliczyć należy widok z niektórych okien na Park Rezydencjonalny z akwenem wodnym. W parku znajdują się cenne, 200-letnie drzewostany, skalniaki ogrodowe, rabaty, kaskady i aleje spacerowe. Wszystkie te elementy tworzą spójną kompozycję, niezwykle ciekawą dla oka przyszłych mieszkańców segmentu D.
Lokale mieszkalne w budynkach szeregowych (tzw. szereg) – segment E
W segmencie E mamy w projekcie są cztery mieszkania i dwa tzw. szeregi. To najbardziej skrajnie wysunięty na południe segment na osiedlu Gdańskim. Kameralność jego wynika z położenia a także z liczby lokali, których jest tylko sześć. Ich powierzchnia wynosi od 65 do prawie 80m2. Część rekreacyjna (balkony, tarasy) położona jest od strony południowej.
O INWESTYCJI
Nowe miejsce nowe perspektywy
prywatne przedszkole na osiedlu
PLAN ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA
WYBÓR MIESZKANIA
DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SEGMENT E
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Metraż ogrodu (m2) | Cena brutto mieszkania | Karta lokalu | Karta lokalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.1.1 | 79.78 | 4 | 32 | SPRZEDANE | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.1.2 | 76.32 | 4 | 237 | SPRZEDANE | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.2.1 | 75.48 | 4 | 71 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.2.2 | 65.05 | 3 | 71 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.3.1 | 76.32 | 4 | 194 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.3.2 | 79.84 | 4 | 32 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
* Do ceny należy dodać:
250 zł brutto za m2 ogródka
10 000 zł brutto za udział w drodze dojazdowej
8 000 zł brutto za zewnętrzne miejsce postojowe
DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SEGMENT D
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Metraż ogrodu (m2) | Cena brutto mieszkania | Karta lokalu | Karta lokalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.1.1 | 74.34 | 4 | 66 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.1.2 | 72,92 | 4 | 366 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.2.1 | 75.48 | 4 | 92 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.2.2 | 65.05 | 3 | 78 | SPRZEDANY | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.3.1 | 75.48 | 4 | 104 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.3.2 | 65.05 | 3 | 104 | SPRZEDANY | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.4.1 | 75.48 | 4 | 104 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.4.2 | 65.05 | 3 | 104 | SPRZEDANY | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.5.1 | 74.34 | 4 | 101 | SPRZEDANY | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.5.2 | 72.92 | 4 | 110 | SPRZEDANY | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.6.1 | 68.91 | 4 | 211 | SPRZEDANY | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.6.2 | 69.28 | 4 | 165 | REZERWACJA | ZOBACZ | ZOBACZ |
* Do ceny należy dodać:
250 zł brutto za m2 ogródka
10 000 zł brutto za udział w drodze dojazdowej
8 000 zł brutto za zewnętrzne miejsce postojowe
DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ W OFERCIE PREMIUM – SEGMENT K
* Elementy w Promocji
MIESZKANIA SEGMENT J
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Piętro | Zakończenie budowy | Cena/m2 brutto | Cena brutto | Karta Mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1M1 | 75,91 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1M2 | 65,64 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2M1 | 65,64 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2M2 | 75,84 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3M1 | 70,66 | 3 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3M2 | 65,76 | 3 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4M1 | 65,64 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4M2 | 75,90 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
LOKALE USŁUGOWE SEGMENT J
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż(m2) | Piętro | Odbiór | Cena/m2 brutto | Cena brutto | Karta Lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1U1 | 75,26 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1U2 | 72,29 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2U1 | 72,41 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2U2 | 75,25 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3U1 | 68,80 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3U2 | 72,41 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4U1 | 53,32 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4U2 | 94,66 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
LOKALIZACJA
w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta
Pępowo to miejsce spokojne, pełne swobody. Położone jest w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta (~12 km do Ikea Gdańsk), a zarazem w okolicy wielu jezior, lasów i malowniczych wzgórz Kaszub. Ze względu na swoją lokalizację ma doskonały potencjał do rozwoju. Dzięki dobrze rozbudowanej sieci dróg oraz oddalonych o zaledwie kilka minut przystanków PKS, PKP oraz PKM, miejsce to oferuje możliwość szybkiego dotarcia do Gdańska i Gdyni. Po wybudowaniu Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, która ma powstać w odległości ok. 800 m od Osiedla Gdańskiego, dojazd stanie się jeszcze łatwiejszy. Bliskość punktów usługowych, placówek edukacyjnych czy sklepów, daje gwarancję, że większość codziennych spraw będzie można załatwić blisko domu.
Amatorzy aktywnego wypoczynku, mają możliwość skorzystania z pobliskiej stadniny koni, pola golfowego a także malowniczych szlaków pieszych i rowerowych. W oddalonym o 4,5 km Baninie znajdują się kluby fitness.
Kliknij na ikonę inwestycji, żeby uzyskać wskazówki dojazdu
GALERIA
KONTAKT
Biuro sprzedaży
ul. Natura Park 4/2
83-330 Pępowo
Biuro czynne
Poniedziałek – Czwartek 9:00-16:00
Piątek – 9:00-15:00